SuperJet H01
Описание
SuperJet разработан для задувки или заливки телекоммуникационных кабелей (оптоволоконных, коаксиальных или многопарных) в заранее установленные трубы.
Характеристики
Для кабелей Ø 14 – 32 мм и для труб с внеш. Ø 20 – 63мм (по поводу кабелей Ø меньше 14 проконсультируйтесь с нами). Описание согласно техническим характеристикам № 298.018-en.
| Спецификация | |||
|---|---|---|---|
| Стандартная версия: | SuperJet с гидравлическим приводом | ||
| Тип: | H01 | ||
| Диаметр кабеля: | 14-32 мм | ||
| Внеш. диаметр трубы: | 20-63 | ||
| Привод: | Гидравлический | ||
| Сила вдавливания: | 0-700 Н | ||
| Линейное давление на кабель: | 94 Н/см | ||
| Макс. скорость: | 60 м/мин | ||
| Рекомендованная скорость: | 40 м/мин | ||
| Насосная станция, тип двигателя: | Honda бензиновый GX200 | ||
| Гидр. насосная станция, макс. мощность: | 4.1 кВт | ||
| Гидр. насосная станция, макс. скорость двигателя: | 3600 об/мин | ||
| Гидр. насосная станция, насос, расход: | 17 л/мин | ||
| Гидр. насосная станция, насос, гидр. давление: | 70 бар | ||
| Макс. давление воздуха: | 12 | ||
| Макс. водяное давление: | 25 бар | ||
| Размер прибора Д/Ш/В: | 915 x 260 x 410 мм | ||
| Размер прибора с футляром Д/Ш/В: | 970 x 380 x 440 мм | ||
| Размеры футляра для инструментов и принадлежностей Д/Ш/В: | 585 x 385 x 250 мм | ||
| Вес машины: | 37 кг | ||
| Общий вес: | 152 кг | ||
